更新時(shí)間:2024-06-13
訪問(wèn)量:2057
產(chǎn)品型號(hào):SPXD-250
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 0RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | -15-65℃ | 容量規(guī)格 | 250升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 | 
川宏儀器低溫生化培養(yǎng)箱250升應(yīng)用于細(xì)菌、霉菌、微生物、組織細(xì)胞的培養(yǎng)保存以及水質(zhì)分析與BOD測(cè)試,適合育種試驗(yàn)、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林畜牧等行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)、大專(zhuān)院校、生產(chǎn)單位或部門(mén)實(shí)驗(yàn)室的重要試驗(yàn)設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 容積  | 功率  | 控溫范圍  | 波動(dòng)度  | 工作室尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 
SPXD-100  | 100L  | 690W  | -15-65℃  | ±1℃  | 500*500*400  | 600*670*1000  | 
SPXD-150  | 150L  | 780W  | 500*500*610  | 600*670*1200  | ||
SPXD-250  | 250L  | 890W  | 500*500*1040  | 600*670*1650  | ||
SPXD-350  | 350L  | 930W  | 500*520*1280  | 600*670*1918  | ||
SPXD-450  | 450L  | 1020W  | 620*560*1280  | 720*670*1918  | ||
SPXD-600  | 580L  | 1140W  | 620*670*1280  | 720*790*1918  | 

川宏儀器低溫生化培養(yǎng)箱250升使用方法
