更新時(shí)間:2024-06-14
訪問量:1788
產(chǎn)品型號(hào):CYCQ-24D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 樣品數(shù) | 24個(gè) | 
|---|---|---|---|
| 萃取類型 | 柱萃取 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 通道數(shù)量 | 多通道 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng) | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,綜合 | 
24位方形固相萃取儀 SPE萃取裝置主要特征:
●固相萃取儀整機(jī)由透明有機(jī)玻璃制作,耐腐蝕性強(qiáng)。
●真空槽其壁厚均勻故可承受-0.096Mpa以上的高負(fù)壓,長期高壓使用不變形。
●各處受壓均勻,氣密性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。
●萃取速度一致性好、控制調(diào)整方便。
●多通道可獨(dú)立控制,接頭耐腐蝕。
●產(chǎn)品內(nèi)部試管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蝕性。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)  | 孔數(shù)  | 氣體控制方式  | 工作區(qū)尺寸  | 壓力顯示  | 真空度  | 流量控制閥  | 
CYCQ-12D  | 12  | 獨(dú)立控制每個(gè)孔  | 210*100*138mm  | 有壓力表  | 0.098Mpa  | 12個(gè)  | 
CYCQ-24D  | 24  | 獨(dú)立控制每個(gè)孔  | 210*120*138mm  | 24個(gè)  | ||
可定做不同孔徑和孔數(shù)的試管托盤或支架 選配真空泵配套使用真空度  | ||||||

