更新時(shí)間:2025-01-06
訪問(wèn)量:459
產(chǎn)品型號(hào):AYJ-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高硼硅玻璃 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥 | 
實(shí)驗(yàn)室小型精餾塔 氣液填料塔技術(shù)參數(shù):
玻璃精餾塔技術(shù)參數(shù)  | AYJ-2  | AYJ-5  | AYJ-10  | AYJ-20  | AYJ-50  | AYJ-100  | 
主體設(shè)備材質(zhì)  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 
塔釜容積(L)  | 2  | 5  | 10  | 20  | 50  | 100  | 
塔直徑/mm(內(nèi)徑)  | 25mm  | 25mm  | 32mm  | 32mm  | 40mm  | 40mm  | 
收集罐容積(L)  | 1  | 2L一個(gè)3L一個(gè)  | 5  | 10  | 20L一個(gè)30L一個(gè)  | 50  | 
收集罐數(shù)量/個(gè)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
精餾塔填料有效高度(m)  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
精餾塔柱是否分段  | 否  | 否  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
精餾塔柱伴熱方式  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 
精餾塔主體設(shè)備總高度(mm)  | ≈2770  | ≈2800  | ≈3350  | ≈3500  | ≈4200  | ≈4500  | 
塔釜加熱(加熱形式依據(jù)客戶(hù)實(shí)際應(yīng)用可選)  | 電加熱套  | 電加熱套  | 電加熱套  | 電加熱套  | 導(dǎo)熱油  | 導(dǎo)熱油  | 
塔釜的工作溫度(℃)  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 
精餾塔空載極限壓力(標(biāo)配開(kāi)口)  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 
精餾塔頂開(kāi)口測(cè)溫口(外徑)  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | 
冷凝器形式  | 豎式  | 豎式  | 橫式  | 橫式  | 橫式  | 橫式  | 
冷凝器換熱面積(m2)  | 0.2  | 0.2  | 0.5  | 0.5  | 0.8  | 0.8  | 
連續(xù)取樣閥  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
溫度顯示  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
回流比控制  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
電源  | 220V 50/60HZ1P  | 220V50/60HZ 1P  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V50/60HZ 1P  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V50/60HZ1P  | 
加熱配套  | 電熱套  | 電熱套  | 電熱套  | 電熱套  | 高溫循環(huán)器  | 高溫循環(huán)器  | 
真空泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 
選配  | 壓力檢測(cè)口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類(lèi)型規(guī)格  | |||||
